【1】 | 施設を利用するには、お住まいの各市町村の介護保険課に申請して、「介護や支援が必要である」という要介護(要支援)認定が必要です。認定は非該当と要支援1から要介護5までの7段階になります。 |
---|---|
【2】 | 訪問調査や介護認定審査会を経て認定結果が通知されます。認定結果別で利用できるサービスの範囲が決まります。 |
【3】 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)による施設利用のケアプランが必要となります。 |
【1】 | 施設を利用するには、お住まいの各市町村の介護保険課に申請して、「介護や支援が必要である」という要介護(要支援)認定が必要です。認定は非該当と要支援1から要介護5までの7段階になります。 |
---|---|
【2】 | 訪問調査や介護認定審査会を経て認定結果が通知されます。認定結果別で利用できるサービスの範囲が決まります。 |
【3】 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)による施設利用のケアプランが必要となります。 |
担当ケアマネージャーを通してお申し込みください。
介護度やサービス利用状況によってご利用回数が変わります。
リカバリーデイサービスでご紹介いたします。
お電話にてお気軽にお問い合わせくさい。
直接お越しいただいても構いません。
通所介護 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 個別機能訓練加算及び介護職員処遇改善加算(I)を含む |
---|---|
要介護1 | ¥530 |
要介護2 | ¥602 |
要介護3 | ¥672 |
要介護4 | ¥743 |
要介護5 | ¥813 |
【加算】 | |
個別機能訓練加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(I) |
介護予防通所介護 | 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額 個別機能訓練加算及び介護職員処遇改善加算(I)を含む |
---|---|
要支援1 | ¥2,449(週1回まで) |
要支援2 | ¥4,668(週2回まで) |
【加算】 | |
運動器機能向上加算(I) | |
介護職員処遇改善加算(I) |
お食事(普通食) | ¥470 |
---|---|
お食事(糖尿病食) | ¥790 |
おやつ | ¥100 |
運動時水分補給代 | ¥100 |
リハビリシューズ | ¥2,000 |
おむつ | ¥150 |
尿とりパット | ¥100 |
※お食事は午前の部のみ
※おやつは午後の部のみ
※運動時水分補給代は必ずかかります。
※別途費用が必要な場合は頂きます。
木曽・小山間の町田街道周辺、淵野辺、大沼、大野台、相模原など半径3キロ以内の地域
詳しくはお問い合わせください。
リカバリーデイサービス(以下「当施設」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。)